Zorunlu Veri Setleri
1) LineContext
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| PressId | Pres kimliği | Evet |
| WorkOrderNo | İş emri | Evet |
| MoldId | Kalıp | Hayır |
| ItemCode | Ürün | Evet |
2) PressProcessTags (Minimum)
| Tag | Açıklama | Frekans |
|---|---|---|
| MachineStatus | RUN/STOP/IDLE | 1–5 sn |
| CycleTimeMs | Çevrim süresi | cycle |
| StrokeCount | Vuruş sayacı | 5–15 sn |
| PressForce | Pres kuvveti | 1–5 sn |
| OilTemp / Pressure | Hidrolik yağ sıcaklık/basınç | 1–10 sn |
| AlarmCode | Alarm kodu | event |
3) DowntimeEvents
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| StartTime | Duruş başlangıç | Evet |
| EndTime | Duruş bitiş | Hayır |
| ReasonCode | Duruş nedeni | Hayır |
Entegrasyon Yöntemi
- OPC-UA / MQTT (tag)
- MES API veya DB View (iş emri, duruş, üretim sayacı)
