1) Amaç
Koza Stok Zekâsı; ERP sisteminde tutulan stok seviyeleri, depo hareketleri, giriş-çıkış işlemleri ve
rezervasyon verilerini analiz ederek fazla stok, ölü stok, kritik stok ve stok devir hızı problemlerini tespit eder.
Talep – stok uyumsuzluklarını ve planlama hatalarını görünür kılar.
Bu doküman, Koza Stok Zekâsı’nın çalışması için gerekli veri alanlarını ve entegrasyon ön koşullarını tanımlar.
2) Veri Kaynakları
Koza Stok Zekâsı aşağıdaki ERP modüllerinden veri bekler:
- Stok / Envanter Yönetimi
- Depo Yönetimi (WMS)
- Satınalma Yönetimi (bağlantılı analiz için)
- Üretim Yönetimi (bağlantılı analiz için)
- Satış Yönetimi (rezervasyon ve çıkış için)
3) Zorunlu Veri Setleri
3.1) Items (Malzeme / Ürün Kartları)
Amaç: Stoklanan tüm kalemlerin sınıflandırılması ve analiz temeli.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ItemCode | Malzeme/ürün kodu | Evet |
| ItemName | Malzeme/ürün adı | Evet |
| ItemType | Hammadde / Yarı Mamul / Mamul | Hayır |
| Uom | Birim (kg, adet, m vb.) | Evet |
| Category | Kategori / Grup | Hayır |
| Status | Aktif / Pasif | Evet |
3.2) Warehouses (Depolar)
Amaç: Depo bazlı stok dağılımı ve dengesizlik analizi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| WarehouseCode | Depo kodu | Evet |
| WarehouseName | Depo adı | Evet |
| Location | Lokasyon | Hayır |
| Type | Merkez / Bölge / Hat yanı | Hayır |
| Status | Aktif / Pasif | Evet |
3.3) StockLevels (Anlık Stok Seviyeleri)
Amaç: Fazla stok, kritik stok ve stok devir hızı hesaplamaları.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ItemCode | Malzeme kodu | Evet |
| WarehouseCode | Depo kodu | Evet |
| OnHandQty | Mevcut stok miktarı | Evet |
| ReservedQty | Rezerve edilen miktar | Hayır |
| AvailableQty | Kullanılabilir miktar | Hayır |
| LastUpdateTime | Son güncelleme zamanı | Hayır |
3.4) StockMovements (Stok Hareketleri)
Amaç: Giriş-çıkış trendleri, yavaş dönen stoklar, anomali tespiti.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| MovementNo | Hareket kayıt no | Evet |
| MovementDate | Hareket tarihi | Evet |
| ItemCode | Malzeme | Evet |
| WarehouseCode | Depo | Evet |
| MovementType | Giriş / Çıkış / Transfer | Evet |
| Quantity | Miktar | Evet |
| ReferenceNo | Bağlı belge no (PO, SO, WO) | Hayır |
4) Opsiyonel Veri Setleri
4.1) ReorderLevels (Minimum / Maksimum Seviyeler)
Amaç: Kritik stok riski ve aşırı stok uyarıları.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ItemCode | Malzeme | Evet |
| WarehouseCode | Depo | Evet |
| MinLevel | Minimum seviye | Hayır |
| MaxLevel | Maksimum seviye | Hayır |
| SafetyStock | Emniyet stoğu | Hayır |
4.2) BatchLotTracking (Lot / Parti Takibi)
Amaç: Son kullanma tarihi, FIFO/LIFO ve izlenebilirlik.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ItemCode | Malzeme | Evet |
| BatchNo | Lot / Parti no | Evet |
| ExpiryDate | Son kullanma tarihi | Hayır |
| Quantity | Miktar | Evet |
| WarehouseCode | Depo | Evet |
4.3) Reservations (Rezervasyonlar)
Amaç: Gerçek kullanılabilir stok hesabı.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ReservationNo | Rezervasyon no | Evet |
| ItemCode | Malzeme | Evet |
| WarehouseCode | Depo | Evet |
| ReservedQty | Rezerve miktar | Evet |
| SourceType | Satış / Üretim / Transfer | Hayır |
5) Entegrasyon Yöntemi
Koza Stok Zekâsı ERP’ye yazmaz; sadece okur.
- REST API
- SOAP Web Service
- Database View
- Scheduled Export (JSON/CSV)
6) Performans & Format Beklentileri
- ItemCode, WarehouseCode referans bütünlüğü sağlamalı
- Zaman damgaları (movement date) zorunlu
- Miktar alanları negatif/pozitif tutarlı olmalı
- UTF-8 karakter seti
7) Hazırlık Kontrol Listesi
8) Örnek API Endpoint’leri
/api/items
/api/warehouses
/api/stock-levels
/api/stock-movements
/api/reorder-levels
/api/batch-lots
/api/reservations
