1) Amaç
Koza Üretim Zekâsı; ERP içerisinde yer alan üretim emirleri, operasyon rotaları, makine/iş istasyonu ve duruş
verilerini okuyarak üretim performansını analiz eder, darboğazları ve verim kayıplarını tespit eder.
Bu doküman, Koza Üretim Zekâsı’nın çalışması için gerekli veri alanlarını ve entegrasyon ön koşullarını tanımlar.
2) Veri Kaynakları
Koza Üretim Zekâsı aşağıdaki ERP modüllerinden veri bekler:
- Üretim Yönetimi
- Üretim Planlama
- Bakım Yönetimi (opsiyonel fakat önerilir)
- Kalite Yönetimi (opsiyonel)
- Vardiya / Takvim (opsiyonel fakat önerilir)
3) Zorunlu Veri Setleri
Aşağıdaki veri setleri sağlanmadan Koza Üretim Zekâsı’nın üretim analizi, darboğaz tespiti ve gecikme analizi
sağlıklı çalışmaz.
3.1) ProductionOrders (Üretim Emirleri)
Amaç: Plan-gerçekleşen sapması, gecikme analizi, kapasite sapmalarının ölçümü.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| OrderNo | Üretim emri numarası | Evet |
| ProductCode | Ürün kodu | Evet |
| ProductName | Ürün adı | Hayır |
| PlannedQuantity | Planlanan miktar | Evet |
| ActualQuantity | Gerçekleşen miktar | Evet |
| PlannedStartDate | Planlanan başlangıç tarihi/saat | Evet |
| PlannedEndDate | Planlanan bitiş tarihi/saat | Evet |
| ActualStartDate | Gerçek başlangıç tarihi/saat | Evet |
| ActualEndDate | Gerçek bitiş tarihi/saat | Evet |
| Status | Planlandı / Devam / Tamamlandı / İptal | Evet |
3.2) WorkCenters / Machines (İş İstasyonları / Makineler)
Amaç: Darboğaz tespiti, kapasite dengeleme, istasyon bazlı performans analizi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| MachineCode | Makine/istasyon kodu | Evet |
| MachineName | Makine/istasyon adı | Evet |
| LineCode | Hat / bölüm kodu | Evet |
| LineName | Hat / bölüm adı | Hayır |
| TheoreticalCapacity | Teorik kapasite (örn. saatlik adet) | Evet |
| CurrentStatus | Çalışıyor / Duruş / Bakım | Evet |
| SetupTime | Kurulum süresi (dk) | Hayır |
3.3) Operations / Routing (Operasyonlar & Rotalar)
Amaç: Operasyon bazlı yığılma ve süre sapması tespiti, hattın tıkanma noktalarının bulunması.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ProductCode | Ürün kodu | Evet |
| OperationCode | Operasyon kodu | Evet |
| OperationSequence | Operasyon sırası | Evet |
| OperationName | Operasyon adı | Hayır |
| MachineCode | Bağlı makine/istasyon | Evet |
| StandardCycleTime | Standart çevrim süresi (sn/dk) | Evet |
3.4) ProductionRecords (Gerçekleşen Üretim Kayıtları)
Amaç: Gerçek performans ölçümü, verimlilik analizi, fire/hurda etkisinin hesaplanması.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| OrderNo | Üretim emri numarası | Evet |
| OperationCode | Operasyon kodu | Evet |
| StartTime | Başlangıç zaman damgası | Evet |
| EndTime | Bitiş zaman damgası | Evet |
| ProducedQty | Üretilen miktar | Evet |
| ScrapQty | Hurda/fire miktarı | Evet |
| OperatorId | Operatör kimliği | Hayır |
3.5) DowntimeRecords (Duruş Kayıtları)
Amaç: Verim kaybı nedenlerinin analizi, tekrar eden duruşların kök neden kırılımı.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| MachineCode | Makine/istasyon kodu | Evet |
| StartTime | Duruş başlangıç zaman damgası | Evet |
| EndTime | Duruş bitiş zaman damgası | Evet |
| ReasonCode | Duruş nedeni kodu | Evet |
| ReasonDescription | Duruş nedeni açıklaması | Hayır |
| PlannedUnplanned | Planlı / Plansız | Hayır |
4) Opsiyonel Veri Setleri
Aşağıdaki veri setleri zorunlu değildir; ancak analiz kalitesini ve öneri doğruluğunu belirgin şekilde artırır.
4.1) MaintenanceRecords (Bakım Kayıtları)
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| MachineCode | Makine/istasyon kodu | Evet |
| MaintenanceType | Planlı / Arıza | Evet |
| StartTime | Başlangıç | Evet |
| EndTime | Bitiş | Evet |
| Reason | Bakım nedeni | Hayır |
| WorkOrderNo | Bakım iş emri no | Hayır |
4.2) ShiftCalendar (Vardiya & Takvim)
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ShiftCode | Vardiya kodu | Evet |
| StartTime | Vardiya başlangıç saati | Evet |
| EndTime | Vardiya bitiş saati | Evet |
| WorkDate | Çalışma tarihi | Evet |
| IsHoliday | Tatil mi? | Hayır |
| PlantCode | Tesis/şube kodu | Hayır |
4.3) BillOfMaterials (BOM / Ürün Reçeteleri)
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ProductCode | Ürün kodu | Evet |
| ComponentCode | Bileşen / hammadde kodu | Evet |
| ComponentQty | Bileşen miktarı | Evet |
| ScrapRate | Fire oranı | Hayır |
| Uom | Birim (kg, adet, lt vb.) | Hayır |
5) Entegrasyon Yöntemi
Koza Üretim Zekâsı ERP’ye yazmaz; sadece okur. Entegrasyon read-only çalışır ve ERP üzerinde veri değişikliği
yapılmaz.
- REST API: JSON tabanlı uç noktalar üzerinden veri okuma
- SOAP Web Service: ERP’nin mevcut servisleri üzerinden okuma
- Database View: Sadece okuma yetkili view’ler üzerinden erişim
- Scheduled Export: JSON/CSV olarak belirli aralıklarla dışa aktarım
6) Performans & Format Beklentileri
- Veri güncelliği: Maksimum 5 dakika gecikmeli (önerilir)
- Zaman damgası: Tüm transactional kayıtlar için zorunludur (Start/End)
- Tarih-saat formatı: ISO 8601 (timezone dahil)
- Karakter seti: UTF-8
- Kimlik alanları: OrderNo, MachineCode, OperationCode gibi anahtarlar tutarlı olmalıdır
7) Hazırlık Kontrol Listesi
Aşağıdaki maddelerin tamamı “Evet” ise, Koza Üretim Zekâsı kısa sürede devreye alınabilir.
8) Örnek API Endpoint’leri
Aşağıdaki uç noktalar örnek amaçlıdır. Müşteri ERP mimarisine göre endpoint isimleri farklı olabilir.
/api/production-orders
/api/work-centers
/api/operations
/api/production-records
/api/downtimes
/api/maintenance-records
/api/shifts
/api/bom
Yetkilendirme önerisi: OAuth2 / API Key / IP Whitelist + SSL/TLS
