1) Amaç
Koza Yönetim Zekâsı; şirketin finansal sağlığı, operasyonel performansı, satış büyümesi, üretim verimliliği ve insan kaynağı
kapasitesini tek bir üst katmanda birleştirerek yönetime bütünsel bir görünüm sağlar.
Riskleri, fırsatları ve sapmaları erken aşamada tespit eder.
Bu doküman, Koza Yönetim Zekâsı’nın çalışması için gerekli veri alanlarını ve entegrasyon ön koşullarını tanımlar.
2) Veri Kaynakları
Koza Yönetim Zekâsı aşağıdaki modüllerden beslenir:
- Finans / Muhasebe
- Satış Yönetimi
- Üretim Yönetimi
- Planlama / MRP
- İnsan Kaynakları
- Lojistik
- Kalite & Bakım (opsiyonel ama önerilir)
3) Zorunlu Veri Setleri
3.1) CompanyKPIs (Şirket KPI’ları)
Amaç: Üst seviye performans takibi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| KpiCode | KPI kodu | Evet |
| KpiName | KPI adı | Evet |
| Category | Finans / Satış / Üretim / İK | Evet |
| Period | Dönem (2026-01 vb.) | Evet |
| TargetValue | Hedef değer | Hayır |
| ActualValue | Gerçekleşen değer | Evet |
| Status | İyi / Riskli / Kritik | Hayır |
3.2) FinancialSummaries (Finansal Özetler)
Amaç: Gelir, gider, kârlılık, nakit durumu.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Period | Dönem | Evet |
| TotalRevenue | Toplam ciro | Evet |
| TotalCost | Toplam maliyet | Evet |
| GrossProfit | Brüt kâr | Hayır |
| NetProfit | Net kâr | Hayır |
| CashBalance | Nakit durumu | Hayır |
| Currency | Para birimi | Hayır |
3.3) SalesSummaries (Satış Özetleri)
Amaç: Büyüme trendi, müşteri bazlı performans.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Period | Dönem | Evet |
| TotalOrders | Toplam sipariş | Evet |
| TotalSalesAmount | Toplam satış | Evet |
| NewCustomerCount | Yeni müşteri | Hayır |
| RepeatCustomerRate | Tekrar müşteri oranı | Hayır |
3.4) ProductionSummaries (Üretim Özetleri)
Amaç: Verimlilik, kapasite kullanımı, kayıp analizi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Period | Dönem | Evet |
| PlannedQty | Planlanan üretim | Evet |
| ActualQty | Gerçekleşen üretim | Evet |
| EfficiencyRate | Verimlilik (%) | Hayır |
| ScrapRate | Hurda oranı | Hayır |
3.5) HumanResourcesSummaries (İK Özetleri)
Amaç: Personel sayısı, devamsızlık, devir oranı.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Period | Dönem | Evet |
| TotalEmployees | Toplam çalışan | Evet |
| AbsenceRate | Devamsızlık oranı | Hayır |
| TurnoverRate | Devir oranı | Hayır |
4) Opsiyonel Veri Setleri
4.1) RiskRegister (Risk Kayıtları)
Amaç: Operasyonel, finansal ve stratejik risk takibi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| RiskNo | Risk no | Evet |
| RiskCategory | Finans / Operasyon / Strateji | Evet |
| Description | Risk açıklaması | Evet |
| ImpactLevel | Düşük / Orta / Yüksek | Hayır |
| Probability | Olasılık | Hayır |
| Owner | Sorumlu | Hayır |
4.2) InvestmentPlans (Yatırım / CAPEX Planları)
Amaç: Yatırım geri dönüşü, bütçe takibi.
| Alan Adı | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| InvestmentNo | Yatırım no | Evet |
| InvestmentName | Yatırım adı | Evet |
| PlannedAmount | Planlanan bütçe | Evet |
| ActualAmount | Gerçekleşen | Hayır |
| Status | Planlandı / Devam / Tamamlandı | Hayır |
5) Entegrasyon Yöntemi
Koza Yönetim Zekâsı ERP ve diğer sistemlere yazmaz; sadece okur.
- REST API
- SOAP Web Service
- Database View
- Scheduled Export (JSON/CSV)
6) Performans & Format Beklentileri
- Dönem alanları (Period) standart formatta olmalı (YYYY-MM)
- KPI ve özet veriler tutarlı hesaplanmış olmalı
- Sayısal alanlar (ciro, maliyet, adet) normalize edilmeli
7) Hazırlık Kontrol Listesi
8) Örnek API Endpoint’leri
/api/company-kpis
/api/financial-summaries
/api/sales-summaries
/api/production-summaries
/api/hr-summaries
/api/risk-register
/api/investment-plans
Yetkilendirme önerisi: OAuth2 / API Key / IP Whitelist + SSL/TLS
